外航航路網
OCEAN ROUTE NETWORK
ADVANTAGE
2024年 5月現在
航 路 | 頻度(便/週) |
---|---|
東予・新居浜 | 12 |
新門司 | 21 |
志布志 | 7 |
宮崎 | 7 |
別府 | 7 |
大分 | 7 |
高松・小豆島 | 28 |
合計 | 89 |
2024年 5月現在
寄港地 | サービス頻度寄港/週 | |
---|---|---|
九州 | 博多 | 2 |
北九州 | 3 | |
新門司 | 4.5 | |
大分 | 2.5 | |
細島 | 1.5 | |
油津 | 1 | |
志布志 | 4.5 | |
川内 | 0.5 | |
八代 | 1 | |
長崎 | 1 | |
伊万里 | 0.5 | |
熊本 | 0.5 | |
四国 | 松山 | 3 |
今治 | 1 | |
新居浜 | 1 | |
三島川之江 | 5.5 | |
高松 | 1 | |
小松島 | 1 | |
中国 | 宇部 | 3.5 |
三田尻中関 | 2 | |
徳山下松 | 5 | |
岩国 | 3.5 | |
大竹 | 3 | |
広島 | 10.5 | |
福山 | 1.5 | |
水島 | 7.5 | |
境 | 1 | |
東北 | 秋田 | 1 |
関東 | 横浜 | 3 |
東京 | 2 | |
北陸 | 敦賀 | 1 |
新潟 | 1 | |
富山 | 1 | |
東海 | 四日市 | 0.5 |
名古屋 | 0.5 | |
近畿 | 姫路 | 2 |
堺泉北 | 2 | |
和歌山下津 | 1 | |
舞鶴 | 0.5 |
2週間の寄港回数を集計し、週あたりで算出している為、航路によっては、小数点以下の端数が出ております。