Liner Berthライナーバース
大阪市提供
神戸港ライナーバースKobe Port Liner Berths
神戸港のライナー*バースは、コンテナ貨物の広域からの集貨拠点として、また産業機械や鋼材などの在来貨物の輸出入拠点としても機能しており、多種多様な貨物を取り扱っています。
- *ライナー…特定の航路を定期的に運航する船舶、またはその船舶によって運送される貨物
ポートアイランド ライナーバース
ポートアイランド ライナーバース
L-1〜15
神戸市提供
バース名 | 借受者 | 岸壁延長 | 岸壁水深 | ヤード総面積 | 上屋面積 |
---|---|---|---|---|---|
L-1 | (株)上組 | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | 5,782㎡ |
L-2 | 日本通運(株) | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | 6,301㎡ |
L-3 | 澁澤倉庫(株) | 200m | -10.0m | 20,859㎡ | 6,288㎡ |
L-4 | (株)上組 | 200m | -10.0m | 17,552㎡ | 7,695㎡ |
L-5 | (株)辰巳商会 | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | 6,284㎡ |
L-6 | (株)住友倉庫 | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | 6,274㎡ |
L-7 | (株)大森廻漕店 | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | 5,115㎡ |
L-8 | (株)日新 | 200m | -10.0m | 18,200㎡ | – |
L-9 | 大洋運輸(株) | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | 6,122㎡ |
L-10 | (株)神和 | 200m | -10.0m | 22,300㎡ | 6,432㎡ |
L-11 | (株)日新 | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | – |
L-12 | ニッケル.エンド.ライオンス(株) | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | 6,563㎡ |
L-13 | (株)日新 | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | 6,265㎡ |
L-14 | 山九(株) | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | 6,265㎡ |
L-15 | トレーディア(株) | 200m | -10.0m | 18,340㎡ | 5,337㎡ |
詳細を見るにはエリアをクリックしてください。
大阪港ライナーバースOsaka Port Liner Berths
大阪港の咲洲に位置するライナーバースにて外貿在来船の埠頭として7バースが稼働しています。北米、中国、東南アジア、韓国などへの航路があり、主に鋼材を取り扱っています。
咲州 ライナーバース
咲州 ライナーバース
L-1〜7
バース名 | 借受者 | 岸壁延長 | 岸壁水深 | ヤード総面積 | 上屋面積 | 航路 | 運航船社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-1 | 鴻池運輸(株) | 200m | -10.0m※1 | 18,000㎡ | 5,568㎡ | 台湾 | KONOIKE LINE |
(株)住友倉庫 | |||||||
L-2 | (株)日新 | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | 5,568㎡ | (不定期) | (不定期) |
L-3 | (株)上組 | 200m | -10.0m | 18,000㎡ | 5,568㎡ | ニュージーランド、中国、韓国 | スワイヤーシッピング(不定期) |
L-4 | (株)辰巳商会 | 250m | -10.0m | 18,955㎡ | 6,952㎡ | ブラジル | SAGA WELCO(不定期) |
L-5 | 山九(株) | 250m | -10.0m※2 | 18,962.62㎡ | 6,952㎡ | – | – |
L-6 | 澁澤倉庫(株) | 230m | -10.0m | 18,501㎡ | 5,560㎡ | 北中米・アジア | 東興海運 |
三菱倉庫(株) | |||||||
L-7 | 日本通運(株) | 230m | -10.0m | 18,528.76㎡ | 5,560㎡ | 東南アジア、中国、台湾、韓国 | 日鉄物流、NS ユナイテッド海運、関西ライン、大港海運(不定期)商船三井ドライバルク、CK LINE |
藤原運輸(株) | |||||||
日鉄物流大阪(株) |
- ※1 運用水深は-9m
- ※2 運用水深は-8.8m
詳細を見るにはエリアをクリックしてください。
大阪港総合流通センター
大阪港総合流通センターは、従来の荷捌き機能に加えて保管・配送・流通・加工・情報処理・展示など多機能な物流サービスを提供し、増加する輸入貨物を効率的に国際複合一貫輸送するための施設です。
大阪港総合流通センター
大阪市提供
供用開始 | 1992 年 |
---|---|
敷地面積 | 1号棟 30,194.7㎡、2号棟 32,778.84㎡ 合計 62,973.54㎡ |
建物寸法 | 1号棟 244.11m×51m、2号棟 262.21m×51m |
荷役設備 | 垂直搬送機 1号棟 8基、2号棟 10基 |
利用者 | 大阪港総合流通センター株式会社 |
機能 | 荷捌き、保管、配送、流通加工、情報処理、展示 |
詳細を見るにはエリアをクリックしてください。